EQUIPMENT
1mm〜19mmの各種材料を常時ストックしており、特急品にも迅速に対応可能です。
SS400・SPHC・SPCC・ボンデ鋼板・SUS304(2B・HL)・SUS430・A5052等
お客様からお預かりした図面やデータを元に、専用CAD/CAMにて加工データを作成します。図面が無い場合でも柔軟に対応させて頂きます。
【2DCAD】アマダAP100/三菱電機LA
【3DCAD】CADMACSEG5
レーザー加工機にてパーツを切り出します。
【レーザー最大加工範囲】
1525mm×3050mm
【加工可能な材質・板厚】
SS:0.6〜25mm
SUS:0.01〜16.0mm
AL:0.8〜12mm
※その他、銅・アクリルも対応可能です。
タレパン・ボール盤・ラジアル等にて穴加工・タップ加工を行います。
【タレパン最大加工範囲】
1250mm×4000mm
【加工可能な材質・板厚】
SS:0.8〜3.2mm
SUS:0.6〜2.0mm
オートベンダーにて板曲げを行います。
その他、ロール曲げ・パイプ曲げも対応可能です。
【オートベンダー加圧能力】
150t
【最大曲げ長さ】
3000mm
※3000mmを超える曲げも対応可能ですのでお問い合わせください。
MIG・TIG・スポット・ロウ付・ファイバーレーザーにて溶接を行います。
「ファイバーレーザー溶接」
レーザー光を使うことで、ビードが小さく、溶け込みも深く、熱による変色や変形が少ない美しい溶接が可能です。外観と精度を重視するステンレス製品の溶接に適しています。
マシング・フライス・旋盤・ワイヤーカット・研削などの機械加工を行います。5軸加工機での複雑な形状の部品加工が可能です。又、曲げ溶接後に機械加工を行う等、板金加工と5軸加工の複合加工も可能です。
上記以外も各種機械加工が対応可能ですので、お問合せください。
DMG MORI DMU75
【X軸移動範囲】750mm
【最大加工範囲】Φ850mm、600kg
高精度同時5軸加工が可能です。
焼付塗装・黒染・リン酸塩皮膜処理・メッキ・バフ研磨等を行います。お客様持込製品の表面処理のみも承りますので、お問い合わせください。
検査書をお付けした状態で納品させて頂きます。精度の求められる製品においては、三次元測定データをお付けしております。
キーエンス XM-T1000
※横にスクロールしてご覧ください。
メーカー | 種類 | 名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
アマダ | レーザー加工機 | FO-3015NT | 5’×10′ 4K 10段棚付 | 1台 |
アマダ | レーザー加工機 | FOMII3015NT | 5’×10′ 4K パレットチェンジャー付 | 1台 |
三菱電機 | レーザー加工機 | HV2-R | 最大加工範囲 1525㎜×3050㎜ 4.5kw | 1台 |
村田 | CNCレーザーパンチプレス | M2048HL | 4’×8′ 2K | 1台 |
アマダ | NCタレットパンチプレス | PEGA357 | 4’×8′ 2AI | 1台 |
※横にスクロールしてご覧ください。
メーカー | 種類 | 名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
アマダ | プレスブレーキ | Fα | 3000mm 125t | 1台 |
アマダ | プレスブレーキ | Fα | 2500mm 80t | 3台 |
アマダ | プレスブレーキ | HD1303LNT | 3000mm 125t | 1台 |
山水 | パイプベンダー | YPB501 | – | 1台 |
コムコ | パイプベンダー | KB-30NDL | – | 1台 |
京葉 | パイプベンダー | BN-1 | – | 1台 |
チヨダ | パイプベンダー | SP-50ST | – | 1台 |
三本ロール | – | 3000㎜ 自動送り装置付 | 1台 | |
三本ロール | – | 1000㎜ 自動送り装置付 | 1台 | |
三本ロール | – | 800㎜ | 1台 |
※横にスクロールしてご覧ください。
メーカー | 種類 | 名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ダイヘン・パナソニック | 半自動溶接機 | – | 350A | 18台 |
ダイヘン・パナソニック | Tig溶接機 | – | 300A | 16台 |
アマダ | インバーター式スポット溶接機 | ID40ⅡST | 鉄≦2.3 アルミ≦2.5 | 2台 |
中央製作所 | スポット溶接機 | – | 35KVA | 1台 |
パナソニック | スポット溶接機 | – | 35KVA(ナットフィーダー付) | 2台 |
パナソニック | スポット溶接機 | – | 100KVA | 1台 |
アマダ | ファイバーレーザー溶接機 | ML-3030AS | SUS2.5 | 1台 |
アマダ | レーザー溶接機 | OYL055P | レーザー出力500W | 1台 |
※横にスクロールしてご覧ください。
メーカー | 種類 | 名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
DMGMORI | 5軸マシニングセンタ | DMU75 | X軸移動距離750mm 最大加工範囲Φ850mm | 1台 |
マザック | 門型マシニングセンタ | FJ5Face-60/160 | テーブル大きさ4,000×1,400 H900 | 1台 |
OKK | 縦型マシニングセンタ | VM900 | テーブル大きさ2,000×900 H800 | 1台 |
OKK | 縦型マシニングセンタ | VM5 | テーブル大きさ1,000×500 H500 | 1台 |
マザック | 横型マシニングセンタ | HCN5000 | テーブル大きさ500×500 H600 | 1台 |
マザック | 複合旋盤 | スラントターン500M | チャックФ610 加工長2,000 | 1台 |
静岡鉄工所 | ATC付CNCフライス盤 | SMV-10 | – | 1台 |
※横にスクロールしてご覧ください。
メーカー | 種類 | 名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三菱電機 | ワイヤーカット放電加工機 | FX20K | 加工範囲500×250 | 1台 |
ソディック | 放電加工機 | AR-3 | 加工範囲700×450 | 1台 |
ファナック | ワイヤーカット | α-C600iB | 加工範囲600×400×310 | 1台 |
※横にスクロールしてご覧ください。
メーカー | 種類 | 名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
シギヤ精機 | 汎用万能円筒研削盤 | – | 最大:Ф410×2,000 | 3台 |
シギヤ精機 | 汎用外径円筒研削盤 | – | 最大:Φ410×2,000 | 3台 |
化学計器研究所 | 汎用内径円筒研削盤 | – | 最大:Ф520×1,000 | 3台 |
岡本工作機械 | 平面研削盤 | – | 最大:2,050×1,060×650 | 5台 |
※横にスクロールしてご覧ください。
メーカー | 種類 | 名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
– | 塗装ブース | – | 高さ4,000・横幅5,120・奥行4,200 | 1台 |
– | 乾燥炉 | – | 高さ4,000・横幅4,500・奥行3,600 | 1台 |
※横にスクロールしてご覧ください。
メーカー | 種類 | 名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ミツトヨ | CNC三次元測定機 | CRYSTA-Apex S776 | 測定範囲X700 Y700 H600 | 1台 |
キーエンス | 卓上三次元測定機 | XM-T1000 | 測定範囲X300 Y250 H150 | 1台 |